Leírás
Táskás szűrők
Felhasználási területek
A szűrők légkezelőgépek elő-, közép-, és végszűrőjeként alkalmazható
- Bevásárló központok
- Sportcsarnokok
- Irodaházak légszűrője
- Gyógyszergyárak
- Laborok
- Kórházak tisztatereinek előszűrője
Kérdésed van? Írj nekünk!
Ajánlatkéréssel, műszaki kérdéseiddel kapcsolatos üzenetedet a nap bármely szakában elküldheted nekünk, melyre a beérkezéstől számítva 24 órán belül válaszolunk!
Termék jellemzők
Jellemző tulajdonságok
- Kis helyigény
- Nagy felület variáció
- Széles típus választék
Keret típusok
- Horganyzott keret
- Műanyag keret
Szűrőosztály (EN779-2012, ISO16890)
A felhasználási céltól függően, de általában:
- G2, G3, G4 – előszűrők
- F5, F6 – középszűrők
- F7, F8, F9 – finomszűrők
- Aktívszén – szagok szűrése
- ISO Coarse
- ePM 10
- ePM 2,5
- ePM 1
Speciális változat
Olyan klíma- és légkezelőrendszereknél, ahol az elő- és finomszűrést a kis helyigény miatt egy helyen kell megoldani, ott a kettős funkciójú előszűrővel ellátott finomszűrőt lehet használni.
tipus | EN779(2012) | ISO Coarse | méret vizszintes | méret függöleges | zsebhossz | zsebszám | légmennyiség m3/h | kezdeti nyomásesés Pa | Ajánéott végnyomásesés Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN21/ | 4 | ISOCoarse 65% | 592 | 592 | 360 | 6 | 3400 | ||
IN21/ | 4 | ISOCoarse 65% | 592 | 592 | 500 | 6 | 3400 | ||
IN21/ | 4 | ISOCoarse 65% | 287 | 592 | 360 | 3 | 1700 | ||
IN21/ | 4 | ISOCoarse 65% | 490 | 592 | 360 | 5 | 2800 | ||
IN21/ | 4 | ISOCoarse 65% | 287 | 287 | 360 | 3 | 900 | ||
IN21/ | 4 | ISOCoarse 65% | 592 | 490 | 360 | 6 | 2800 | ||
IN21/ | 4 | ISOCoarse 65% | 592 | 287 | 360 | 6 | 1700 |
tipus | EN779(2012) | ISO ePM10 | méret vizszintes | méret függöleges | zsebhossz | zsebszám | légmennyiség m3/h | kezdeti nyomásesés Pa | Ajánéott végnyomásesés Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN21/ | 5 | ePM10 50% | 592 | 592 | 600 | 6 | 3400 | ||
IN21/ | 5 | ePM10 50% | 592 | 592 | 600 | 8 | 3400 | ||
IN21/ | 5 | ePM10 50% | 287 | 592 | 600 | 3 | 1700 | ||
IN21/ | 5 | ePM10 50% | 490 | 592 | 600 | 5 | 2800 | ||
IN21/ | 5 | ePM10 50% | 287 | 287 | 600 | 3 | 900 | ||
IN21/ | 5 | ePM10 50% | 592 | 490 | 600 | 6 | 2800 | ||
IN21/ | 5 | ePM10 50% | 592 | 287 | 600 | 6 | 1700 |
tipus | EN779(2012) | ISO ePM10 | méret vizszintes | méret függöleges | zsebhossz | zsebszám | légmennyiség m3/h | kezdeti nyomásesés Pa | Ajánéott végnyomásesés Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN21/ | 6 | ePM10 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 3400 | ||
IN21/ | 6 | ePM10 65% | 592 | 592 | 600 | 8 | 3400 | ||
IN21/ | 6 | ePM10 65% | 287 | 592 | 600 | 3 | 1700 | ||
IN21/ | 6 | ePM10 65% | 490 | 592 | 600 | 5 | 2800 | ||
IN21/ | 6 | ePM10 65% | 287 | 287 | 600 | 3 | 900 | ||
IN21/ | 6 | ePM10 65% | 592 | 490 | 600 | 6 | 2800 | ||
IN21/ | 6 | ePM10 65% | 592 | 287 | 600 | 6 | 1700 |
tipus | EN779(2012) | ISO ePM10 | méret vizszintes | méret függöleges | zsebhossz | zsebszám | légmennyiség m3/h | kezdeti nyomásesés Pa | Ajánéott végnyomásesés Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN21/ | 7 | ePM10 80-85% | 592 | 592 | 635 | 8 | 3400 | ||
IN21/ | 7 | ePM10 80-85% | 592 | 592 | 635 | 10 | 3400 | ||
IN21/ | 7 | ePM10 80-85% | 287 | 592 | 635 | 4 | 1700 | ||
IN21/ | 7 | ePM10 80-85% | 490 | 592 | 635 | 6 | 2800 | ||
IN21/ | 7 | ePM10 80-85% | 287 | 287 | 635 | 4 | 900 | ||
IN21/ | 7 | ePM10 80-85% | 592 | 490 | 635 | 8 | 2800 | ||
IN21/ | 7 | ePM10 80-85% | 592 | 287 | 635 | 8 | 1700 |
tipus | EN779(2012) | ISO ePM2,5 | méret vizszintes | méret függöleges | zsebhossz | zsebszám | légmennyiség m3/h | kezdeti nyomásesés Pa | Ajánéott végnyomásesés Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN21/ | 8 | ePM2,5 65% | 592 | 592 | 635 | 8 | 3400 | ||
IN21/ | 8 | ePM2,5 65% | 592 | 592 | 635 | 10 | 3400 | ||
IN21/ | 8 | ePM2,5 65% | 287 | 592 | 635 | 4 | 1700 | ||
IN21/ | 8 | ePM2,5 65% | 490 | 592 | 635 | 6 | 2800 | ||
IN21/ | 8 | ePM2,5 65% | 287 | 287 | 635 | 4 | 900 | ||
IN21/ | 8 | ePM2,5 65% | 592 | 490 | 635 | 8 | 2800 | ||
IN21/ | 8 | ePM2,5 65% | 592 | 287 | 635 | 8 | 1700 |
tipus | EN779(2012) | ISO ePM1 | méret vizszintes | méret függöleges | zsebhossz | zsebszám | légmennyiség m3/h | kezdeti nyomásesés Pa | Ajánéott végnyomásesés Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN21/ | 9 | ePM1 70% | 592 | 592 | 635 | 8 | 3400 | ||
IN21/ | 9 | ePM1 70% | 592 | 592 | 635 | 10 | 3400 | ||
IN21/ | 9 | ePM1 70% | 287 | 592 | 635 | 4 | 1700 | ||
IN21/ | 9 | ePM1 70% | 490 | 592 | 635 | 6 | 2800 | ||
IN21/ | 9 | ePM1 70% | 287 | 287 | 635 | 4 | 900 | ||
IN21/ | 9 | ePM1 70% | 592 | 490 | 635 | 8 | 2800 | ||
IN21/ | 9 | ePM1 70% | 592 | 287 | 635 | 8 | 1700 |
Ajánlatkérés
Kérdésed van? Írj nekünk!
Ajánlatkéréssel, műszaki kérdéseiddel kapcsolatos üzenetedet a nap bármely szakában elküldheted nekünk, melyre a beérkezéstől számítva 24 órán belül válaszolunk!