Leírás

Táskás szűrők
Felhasználási területek
A szűrők légkezelőgépek elő-, közép-, és végszűrőjeként alkalmazható
- Bevásárló központok
- Sportcsarnokok
- Irodaházak légszűrője
- Gyógyszergyárak
- Laborok
- Kórházak tisztatereinek előszűrője
Kérdésed van? Írj nekünk!
Ajánlatkéréssel, műszaki kérdéseiddel kapcsolatos üzenetedet a nap bármely szakában elküldheted nekünk, melyre a beérkezéstől számítva 24 órán belül válaszolunk!
Termék jellemzők
Jellemző tulajdonságok
- Kis helyigény
- Nagy felület variáció
- Széles típus választék
Keret típusok
- Horganyzott keret
- Műanyag keret
Szűrőosztály (EN779-2012, ISO16890)
A felhasználási céltól függően, de általában:
- G2, G3, G4 – előszűrők
- F5, F6 – középszűrők
- F7, F8, F9 – finomszűrők
- Aktívszén – szagok szűrése
- ISO Coarse
- ePM 10
- ePM 2,5
- ePM 1
Speciális változat
Olyan klíma- és légkezelőrendszereknél, ahol az elő- és finomszűrést a kis helyigény miatt egy helyen kell megoldani, ott a kettős funkciójú előszűrővel ellátott finomszűrőt lehet használni.
| tipus | EN779(2012) | ISO Coarse | méret | zsebszám | légmennyiség m3/h | kezdeti Pa | Enregy Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN21/ | 4 | ISOCoarse 65% | 592 | 592 | 360 | 6 | 3400 | 65 | |
| IN21/ | 4 | ISOCoarse 65% | 592 | 592 | 500 | 6 | 3400 | 65 | |
| IN21/ | 4 | ISOCoarse 65% | 287 | 592 | 360 | 3 | 1700 | 65 | |
| IN21/ | 4 | ISOCoarse 65% | 490 | 592 | 360 | 5 | 2800 | 65 | |
| IN21/ | 4 | ISOCoarse 65% | 287 | 287 | 360 | 3 | 900 | 65 | |
| IN21/ | 4 | ISOCoarse 65% | 592 | 490 | 360 | 6 | 2800 | 65 | |
| IN21/ | 4 | ISOCoarse 65% | 592 | 287 | 360 | 6 | 1700 | 65 |
| tipus | EN779(2012) | ISO ePM10 | méret | zsebszám | légmennyiség m3/h | kezdeti Pa | Enregy Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN21/ | 5 | ePM10 50% | 592 | 592 | 600 | 6 | 3400 | 110 | |
| IN21/ | 5 | ePM10 50% | 592 | 592 | 600 | 8 | 3400 | 98 | |
| IN21/ | 5 | ePM10 50% | 287 | 592 | 600 | 3 | 1700 | 110 | |
| IN21/ | 5 | ePM10 50% | 490 | 592 | 600 | 5 | 2800 | 110 | |
| IN21/ | 5 | ePM10 50% | 287 | 287 | 600 | 3 | 900 | 110 | |
| IN21/ | 5 | ePM10 50% | 592 | 490 | 600 | 6 | 2800 | 110 | |
| IN21/ | 5 | ePM10 50% | 592 | 287 | 600 | 6 | 1700 | 110 |
| tipus | ISO ePM10 | méret | zsebszám | légmennyiség m3/h | kezdeti Pa | Enregy Class | Dokumentum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN21/ | 6 | ePM10 80% | 592 | 592 | 500 | 8 | 3400 | 132 | IN21/6 592x592x500/8 | |
| IN21/ | 6 | ePM10 80% | 592 | 592 | 600 | 8 | 3400 | 123 | IN21/6 592x592x600/8 | |
| IN21/ | 6 | ePM10 80% | 287 | 592 | 600 | 3 | 1700 | 132 | ||
| IN21/ | 6 | ePM10 80% | 490 | 592 | 600 | 5 | 2800 | 132 | ||
| IN21/ | 6 | ePM10 80% | 287 | 287 | 600 | 3 | 900 | 132 | ||
| IN21/ | 6 | ePM10 80% | 592 | 490 | 600 | 6 | 2800 | 132 | ||
| IN21/ | 6 | ePM10 80% | 592 | 287 | 600 | 6 | 1700 | 132 |
| tipus | EN779(2012) | ISO ePM10 | méret | zsebszám | légmennyiség m3/h | kezdeti Pa | Enregy Class | Dokumentum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN21/ | 7 | ePM10 80% | 592 | 592 | 500 | 8 | 3400 | 145 | IN21/7 592x592x500/8 | |
| IN21/ | 7 | ePM10 80% | 592 | 592 | 600 | 6 | 3400 | 135 | IN21/7 592x592x600/6 | |
| IN21/ | 7 | ePM10 80% | 592 | 592 | 650 | 8 | 3400 | 116 | IN21/7 592x592x650/8 | |
| IN21/ | 7 | ePM10 80% | 287 | 592 | 635 | 4 | 1700 | 116 | ||
| IN21/ | 7 | ePM10 80% | 490 | 592 | 635 | 6 | 2800 | 116 | ||
| IN21/ | 7 | ePM10 80% | 287 | 287 | 635 | 4 | 900 | 116 | ||
| IN21/ | 7 | ePM10 80% | 592 | 490 | 635 | 8 | 2800 | 116 | ||
| IN21/ | 7 | ePM10 80% | 592 | 287 | 635 | 8 | 1700 | 116 |
| tipus | EN779(2012) | ISO ePM10 | méret | zsebszám | légmennyiség m3/h | kezdeti Pa | Enregy Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN21/ | 8 | ePM10 80% | 592 | 592 | 500 | 8 | 3400 | 135 | IN21/8 592x592x500/8 | |
| IN21/ | 8 | ePM10 80% | 592 | 592 | 600 | 10 | 3400 | 145 | IN21/8 592x592x600/10 | |
| IN21/ | 8 | ePM10 80% | 592 | 592 | 600 | 6 | 3400 | 160 | IN21/8 592x592x600/6 | |
| IN21/ | 8 | ePM10 80% | 592 | 592 | 650 | 8 | 3400 | 111 | IN21/8 592x592x650/8 | |
| IN21/ | 8 | ePM10 80% | 287 | 592 | 635 | 4 | 1700 | 111 | ||
| IN21/ | 8 | ePM10 80% | 490 | 592 | 635 | 6 | 2800 | 111 | ||
| IN21/ | 8 | ePM10 80% | 287 | 287 | 635 | 4 | 900 | 111 | ||
| IN21/ | 8 | ePM10 80% | 592 | 490 | 635 | 8 | 2800 | 111 | ||
| IN21/ | 8 | ePM10 80% | 592 | 287 | 635 | 8 | 1700 | 111 |
| tipus | EN779(2012) | ISO ePM2,5 | méret | zsebszám | légmennyiség m3/h | kezdeti Pa | Enregy Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN21/ | 9 | ePM2,5 55% | 592 | 592 | 500 | 8 | 3400 | 169 | IN21/9 592x592x500/8 | |
| IN21/ | 9 | ePM2,5 55% | 592 | 592 | 600 | 10 | 3400 | 180 | IN21/9 592x592x600/10 | |
| IN21/ | 9 | ePM2,5 55% | 592 | 592 | 600 | 6 | 3400 | 150 | IN21/9 592x592x600/6 | |
| IN21/ | 9 | ePM2,5 55% | 592 | 592 | 650 | 8 | 3400 | 149 | IN21/9 592x592x650/8 | |
| IN21/ | 9 | ePM2,5 55% | 592 | 592 | 635 | 10 | 3400 | |||
| IN21/ | 9 | ePM2,5 55% | 287 | 592 | 635 | 4 | 1700 | 149 | ||
| IN21/ | 9 | ePM2,5 55% | 490 | 592 | 635 | 6 | 2800 | 149 | ||
| IN21/ | 9 | ePM2,5 55% | 287 | 287 | 635 | 4 | 900 | 149 | ||
| IN21/ | 9 | ePM2,5 55% | 592 | 490 | 635 | 8 | 2800 | 149 | ||
| IN21/ | 9 | ePM2,5 55% | 592 | 287 | 635 | 8 | 1700 | 149 |
Ajánlatkérés
Kérdésed van? Írj nekünk!
Ajánlatkéréssel, műszaki kérdéseiddel kapcsolatos üzenetedet a nap bármely szakában elküldheted nekünk, melyre a beérkezéstől számítva 24 órán belül válaszolunk!






