Leírás

Kompaktszűrők
Felhasználási területek
- nagy teljesítményű légkezelőgépek közép- és finomszűrőjeként alkalmazhatóak
- Sportcsarnokok, irodaházak, gyógyszergyárak, kórházak, palackozó üzemek légszűrője
Kérdésed van? Írj nekünk!
Ajánlatkéréssel, műszaki kérdéseiddel kapcsolatos üzenetedet a nap bármely szakában elküldheted nekünk, melyre a beérkezéstől számítva 24 órán belül válaszolunk!
Termék jellemzők
Jellemző tulajdonságok
- Kis helyigény (táskás szűrők szerelő kereteiben elhelyezhető)
- Nagy felület variáció
- nagy légszállítás alacsony légellenállás mellett
- hosszú élettartam
- A szűrő anyaga 100% szintetikus minipleat
Keret típusok
- 100% ploypropilén 25 v. 20 mm-es keret
Szűrőosztály (EN779-2012, ISO16890)
A felhasználási céltól függően, de általában:
- F6, F7, F8, F9
- ePM 10
- ePM 2,5
- ePM 1
Speciális változat
Magas hőmérséklethez alkalmas kompakt szűrők anyaga mikroüvegszál, kerete horganyzott fém.
| tipus | EN779(2012) | ISO ePM2,5 | méret | légmennyiség m3/h | kezdeti Pa | Enregy Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN24/ | 6 | ePM 2,5 60% | 592 | 592 | 292 | 3400 | 70 | IN24/6 592x592x292 | |
| ..... | 6 | ePM 2,5 60% | 490 | 592 | 292 | 2700 | 70 | ||
| IN24/ | 6 | ePM 2,5 60% | 287 | 592 | 292 | 1650 | 70 |
| tipus | EN779(2012) | ISO ePM1 | méret | légmennyiség m3/h | kezdeti Pa | Enregy Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN24/ | 7 | ePM1 60% | 592 | 592 | 292 | 3400 | 80 | IN24/7 592x592x292 | |
| IN24/ | 7 | ePM1 60% | 490 | 592 | 292 | 2700 | 80 | ||
| IN24/ | 7 | ePM1 60% | 287 | 592 | 292 | 1650 | 80 |
| tipus | EN779 (2012) | ISO ePM 1 | méret | légmennyiség m3/h | kezdeti Pa | Enregy Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN24/ | 8 | ePM 1 75% | 592 | 592 | 292 | 3400 | 90 | IN24/8 592x592x292 | |
| IN24/ | 8 | ePM 1 75% | 490 | 592 | 292 | 2700 | 90 | ||
| IN24/ | 8 | ePM 1 75% | 287 | 592 | 292 | 1650 | 90 |
| tipus | EN779 (2012) | ISO ePM1 | méret | légmennyiség m3/h | kezdeti Pa | Enregy Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN24/ | 9 | ePM1 85% | 592 | 592 | 292 | 3400 | 110 | IN24/9 592x592x292 | |
| IN24/ | 9 | ePM1 85% | 490 | 592 | 292 | 2700 | 110 | ||
| IN24/ | 9 | ePM1 85% | 287 | 592 | 292 | 1650 | 110 |
Ajánlatkérés
Kérdésed van? Írj nekünk!
Ajánlatkéréssel, műszaki kérdéseiddel kapcsolatos üzenetedet a nap bármely szakában elküldheted nekünk, melyre a beérkezéstől számítva 24 órán belül válaszolunk!






