Leírás
Hepa/Ulpa szűrők
Felhasználási területek
- kórházak, gyógyszergyárak, laborok
- kompakt üzemek
- mikroelektronikai üzemek
Kérdésed van? Írj nekünk!
Ajánlatkéréssel, műszaki kérdéseiddel kapcsolatos üzenetedet a nap bármely szakában elküldheted nekünk, melyre a beérkezéstől számítva 24 órán belül válaszolunk!
Termék jellemzők
Jellemző tulajdonságok
- nagy szűrő felület
- hosszú élettartam (jól megválasztott és alkalmazott előszűrőrendszer esetén)
- sérülés veszély (a szűrő cseréje nagy oda figyelést igényel)
- magas szűrő ellenállás (egyedi bevizsgálás minősítő adatlap)
Keret típusok
- 19 mm MDF lap
- horganyzott acél lemez
- húzott vagy hajlított aluminíum profil
- egyik vagy mindkét oldalon expandált, védőráccsal kiegészítve
Szűrőkialakítás
- Sűrűn hajtogatott (mini pleat) anyag mindkét oldalon 25 mm-kénti hot-melt bordákkal.
A bordák biztosítják a szűrőpanel merevségét és a hajtogatások egyenletes távolságát. - keret vastagság: 35 – 292 mm
- panel mélység: 30- 150 mm
Szűrőosztály (EN1822, ISO29463)
A felhasználási céltól függően, de általában:
- H10, H11, H12, H13, H14, U15
tipus | EN1822 | méret A | Méret B | MDF | ALU | minimum leválasztás | légmennyiség m3/h 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | Nyomásesés Pa 5,33cm/s nál |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN18 | 10 | 305 | 305 | 78 | 69 | 85% | ||||
IN18 | 10 | 305 | 610 | 78 | 69 | 85% | ||||
IN18 | 10 | 610 | 610 | 78 | 69 | 85% | ||||
IN18 | 10 | 915 | 610 | 78 | 69 | 85% | ||||
IN18 | 10 | 1220 | 610 | 78 | 69 | 85% | ||||
IN18 | 10 | 457 | 457 | 78 | 69 | 85% | ||||
IN18 | 10 | 535 | 535 | 78 | 69 | 85% |
tipus | EN1822 | méret A | Méret B | MDF | ALU | minimum leválasztás | légmennyiség m3/h 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | Nyomásesés Pa 5,33cm/s nál |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN18 | 11 | 305 | 305 | 78 | 69 | 95% | ||||
IN18 | 11 | 305 | 610 | 78 | 69 | 95% | ||||
IN18 | 11 | 610 | 610 | 78 | 69 | 95% | ||||
IN18 | 11 | 915 | 610 | 78 | 69 | 95% | ||||
IN18 | 11 | 1220 | 610 | 78 | 69 | 95% | ||||
IN18 | 11 | 457 | 457 | 78 | 69 | 95% | ||||
IN18 | 11 | 535 | 535 | 78 | 69 | 95% |
tipus | EN1822 | méret A | Méret B | MDF | ALU | minimum leválasztás | légmennyiség m3/h 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | Nyomásesés Pa 5,33cm/s nál |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN18 | 12 | 305 | 305 | 78 | 69 | 99,50% | ||||
IN18 | 12 | 305 | 610 | 78 | 69 | 99,50% | ||||
IN18 | 12 | 610 | 610 | 78 | 69 | 99,50% | ||||
IN18 | 12 | 915 | 610 | 78 | 69 | 99,50% | ||||
IN18 | 12 | 1220 | 610 | 78 | 69 | 99,50% | ||||
IN18 | 12 | 457 | 457 | 78 | 69 | 99,50% | ||||
IN18 | 12 | 535 | 535 | 78 | 69 | 99,50% |
tipus | EN1822 | méret A | Méret B | MDF | ALU | minimum leválasztás | légmennyiség m3/h 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | Nyomásesés Pa 5,33cm/s nál |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN18 | 13 | 305 | 305 | 78 | 69 | 99,95% | ||||
IN18 | 13 | 305 | 610 | 78 | 69 | 99,95% | ||||
IN18 | 13 | 610 | 610 | 78 | 69 | 99,95% | ||||
IN18 | 13 | 915 | 610 | 78 | 69 | 99,95% | ||||
IN18 | 13 | 1220 | 610 | 78 | 69 | 99,95% | ||||
IN18 | 13 | 457 | 457 | 78 | 69 | 99,95% | ||||
IN18 | 13 | 535 | 535 | 78 | 69 | 99,95% |
tipus | EN1822 | méret A | Méret B | MDF | ALU | minimum leválasztás | légmennyiség m3/h 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | Nyomásesés Pa 5,33cm/s nál |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN18 | 14 | 305 | 305 | 78 | 69 | 99,995% | ||||
IN18 | 14 | 305 | 610 | 78 | 69 | 99,995% | ||||
IN18 | 14 | 610 | 610 | 78 | 69 | 99,995% | ||||
IN18 | 14 | 915 | 610 | 78 | 69 | 99,995% | ||||
IN18 | 14 | 1220 | 610 | 78 | 69 | 99,995% | ||||
IN18 | 14 | 457 | 457 | 78 | 69 | 99,995% | ||||
IN18 | 14 | 535 | 535 | 78 | 69 | 99,995% |
tipus | EN1822 | méret A | Méret B | MDF | ALU | minimum leválasztás | légmennyiség m3/h 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | Nyomásesés Pa 5,33cm/s nál |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN18 | 15 | 305 | 305 | 78 | 69 | 99,9995% | ||||
IN18 | 15 | 305 | 610 | 78 | 69 | 99,9995% | ||||
IN18 | 15 | 610 | 610 | 78 | 69 | 99,9995% | ||||
IN18 | 15 | 915 | 610 | 78 | 69 | 99,9995% | ||||
IN18 | 15 | 1220 | 610 | 78 | 69 | 99,9995% | ||||
IN18 | 15 | 457 | 457 | 78 | 69 | 99,9995% | ||||
IN18 | 15 | 535 | 535 | 78 | 69 | 99,9995% |
Ajánlatkérés
Kérdésed van? Írj nekünk!
Ajánlatkéréssel, műszaki kérdéseiddel kapcsolatos üzenetedet a nap bármely szakában elküldheted nekünk, melyre a beérkezéstől számítva 24 órán belül válaszolunk!