Leírás

Hepa/Ulpa szűrők
Felhasználási területek
- kórházak, gyógyszergyárak, laborok
- kompakt üzemek
- mikroelektronikai üzemek
Kérdésed van? Írj nekünk!
Ajánlatkéréssel, műszaki kérdéseiddel kapcsolatos üzenetedet a nap bármely szakában elküldheted nekünk, melyre a beérkezéstől számítva 24 órán belül válaszolunk!
Termék jellemzők
Jellemző tulajdonságok
- nagy szűrő felület
- hosszú élettartam (jól megválasztott és alkalmazott előszűrőrendszer esetén)
- sérülés veszély (a szűrő cseréje nagy oda figyelést igényel)
- magas szűrő ellenállás (egyedi bevizsgálás minősítő adatlap)
Keret típusok
- 19 mm MDF lap
- horganyzott acél lemez
- húzott vagy hajlított aluminíum profil
- egyik vagy mindkét oldalon expandált, védőráccsal kiegészítve
Szűrőkialakítás
- Sűrűn hajtogatott (mini pleat) anyag mindkét oldalon 25 mm-kénti hot-melt bordákkal.
A bordák biztosítják a szűrőpanel merevségét és a hajtogatások egyenletes távolságát. - keret vastagság: 35 – 292 mm
- panel mélység: 30- 150 mm
Szűrőosztály (EN1822, ISO29463)
A felhasználási céltól függően, de általában:
- H10, H11, H12, H13, H14, U15
Beépítési utasítás
A HEPA szűrő beépítése előtti ellenőrzés során fontos megbizonyosodni arról, hogy a szűrő sértetlen, megfelelően illeszkedik, és nincsenek rajta látható hibák. Ellenőrizni kell a szűrő épségét, a tömítések állapotát, és hogy a szűrő megfelel-e a berendezés specifikációinak.
Részletes ellenőrzés:
01
Fizikai sérülések ellenőrzése
Vizsgáljuk meg a szűrőt, hogy nincs-e rajta szakadás, lyuk, törés vagy egyéb fizikai sérülés. Különösen fontos a szűrő felületének és a keretnek a vizsgálata.
02
Tömítések ellenőrzése
Győződjünk meg róla, hogy a szűrő tömítései épek és megfelelően illeszkednek a helyükre. A rossz tömítések szivárgást okozhatnak, és csökkenthetik a szűrő hatékonyságát.
03
Kompatibilitás ellenőrzése
Győződjünk meg róla, hogy a szűrő megfelel a berendezés specifikációinak, és kompatibilis a légtisztítóval vagy szellőztető rendszerrel.
04
Előszűrők ellenőrzése
Ha a berendezésben előszűrők is vannak, ellenőrizzük azok állapotát is. Az elkoszolódott előszűrők növelhetik a HEPA szűrő terhelését és csökkenthetik annak élettartamát.
05
Gyártói utasítások betartása
Minden esetben tartsuk be a HEPA szűrő gyártójának utasításait a beépítéssel kapcsolatban.
Fontos megjegyzések:
- Ha bármilyen sérülést vagy problémát tapasztalunk, ne használjuk a szűrőt, és forduljunk a gyártóhoz vagy forgalmazóhoz.
- A HEPA szűrők cseréjét a gyártó által javasolt ütemterv szerint végezzük el. A túlzottan telített vagy elhasználódott szűrő csökkentheti a levegő minőségét és növelheti a légtisztító rendszer terhelését.
- A HEPA szűrők élettartamának meghosszabbítása érdekében használjunk előszűrőket, amelyek felfogják a nagyobb részecskéket, mielőtt azok elérnék a HEPA szűrőt.
tipus | EN1822 | méret A | méret B | MDF | ALU | minimum leválasztás | légmennyiség m3/h 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | Nyomásesés Pa 5,33cm/s nál | 3,1cm/s | 1,7cm/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN18 | 10 | 305 | 305 | 78 | 69 | 85% | 412,4577 | 85 | ||||
IN18 | 10 | 305 | 610 | 78 | 69 | 85% | 880,1142 | 85 | ||||
IN18 | 10 | 610 | 610 | 78 | 69 | 85% | 1878,0132 | 85 | ||||
IN18 | 10 | 915 | 610 | 78 | 69 | 85% | 2875,9122 | 85 | ||||
IN18 | 10 | 1220 | 610 | 78 | 69 | 85% | 3873,8112 | 85 | ||||
IN18 | 10 | 457 | 457 | 78 | 69 | 85% | 1010,2737 | 85 | ||||
IN18 | 10 | 535 | 535 | 78 | 69 | 85% | 1419,3057 | 85 |
tipus | EN1822 | méret A | méret B | MDF | ALU | minimum leválasztás | légmennyiség m3/h 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | Nyomásesés Pa 5,33cm/s nál | 3,1cm/s | 1,7cm/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN18 | 11 | 305 | 305 | 78 | 69 | 95% | 412,4577 | 238,7913 | 90 | 73 | ||
IN18 | 11 | 305 | 610 | 78 | 69 | 95% | 880,1142 | 509,5398 | 90 | 73 | ||
IN18 | 11 | 610 | 610 | 78 | 69 | 95% | 1878,0132 | 1087,2708 | 90 | 73 | ||
IN18 | 11 | 915 | 610 | 78 | 69 | 95% | 2875,9122 | 1665,0018 | 90 | 73 | ||
IN18 | 11 | 1220 | 610 | 78 | 69 | 95% | 3873,8112 | 2242,7328 | 90 | 73 | ||
IN18 | 11 | 457 | 457 | 78 | 69 | 95% | 1010,2737 | 584,8953 | 90 | 73 | ||
IN18 | 11 | 535 | 535 | 78 | 69 | 95% | 1419,3057 | 821,7033 | 90 | 73 |
tipus | EN1822 | méret A | méret B | MDF | ALU | minimum leválasztás | légmennyiség m3/h 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | Nyomásesés Pa 5,33cm/s nál | 3,1cm/s | 1,7cm/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN18 | 12 | 305 | 305 | 78 | 69 | 99,50% | 412,4577 | 284 | ||||
IN18 | 12 | 305 | 610 | 78 | 69 | 99,50% | 880,1142 | 284 | ||||
IN18 | 12 | 610 | 610 | 78 | 69 | 99,50% | 1878,0132 | 284 | ||||
IN18 | 12 | 915 | 610 | 78 | 69 | 99,50% | 2875,9122 | 284 | ||||
IN18 | 12 | 1220 | 610 | 78 | 69 | 99,50% | 3873,8112 | 284 | ||||
IN18 | 12 | 457 | 457 | 78 | 69 | 99,50% | 1010,2737 | 284 | ||||
IN18 | 12 | 535 | 535 | 78 | 69 | 99,50% | 1419,3057 | 284 |
tipus | EN1822 | méret A | méret B | MDF | ALU | minimum leválasztás | légmennyiség m3/h 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | Nyomásesés Pa 5,33cm/s nál | 3,1cm/s | 1,7cm/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN18 | 13 | 305 | 305 | 78 | 69 | 99,95% | 266,7225 | 145,485 | 160 | 100 | ||
IN18 | 13 | 305 | 610 | 78 | 69 | 99,95% | 921,405 | 533,445 | 160 | 100 | ||
IN18 | 13 | 610 | 610 | 78 | 69 | 99,95% | 1147,41 | 625,86 | 160 | 100 | ||
IN18 | 13 | 915 | 610 | 78 | 69 | 99,95% | 1761,375 | 960,75 | 160 | 100 | ||
IN18 | 13 | 1220 | 610 | 78 | 69 | 99,95% | 2375,34 | 1295,64 | 160 | 100 | ||
IN18 | 13 | 457 | 457 | 78 | 69 | 99,95% | 628,8777 | 343,0242 | 160 | 100 | ||
IN18 | 13 | 535 | 535 | 78 | 69 | 99,95% | 873,9225 | 476,685 | 160 | 100 |
tipus | EN1822 | méret A | méret B | MDF | ALU | minimum leválasztás | légmennyiség m3/h 5,33cm/s | 2,6 cm/s | 1,7cm/s | Nyomásesés Pa 5,33cm/s nál | 3,1cm/s | 1,7cm/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN18 | 14 | 305 | 305 | 78 | 69 | 99,995% | 230,35125 | 145,485 | 180 | 100 | ||
IN18 | 14 | 305 | 610 | 78 | 69 | 99,995% | 460,7025 | 290,97 | 180 | 100 | ||
IN18 | 14 | 610 | 610 | 78 | 69 | 99,995% | 990,945 | 625,86 | 180 | 100 | ||
IN18 | 14 | 915 | 610 | 78 | 69 | 99,995% | 1521,1875 | 960,75 | 180 | 100 | ||
IN18 | 14 | 1220 | 610 | 78 | 69 | 99,995% | 2051,43 | 1295,64 | 180 | 100 | ||
IN18 | 14 | 457 | 457 | 78 | 69 | 99,995% | 543,12165 | 343,0242 | 180 | 100 | ||
IN18 | 14 | 535 | 535 | 78 | 69 | 99,995% | 754,75125 | 476,685 | 180 | 100 |
tipus | EN1822 | méret A | méret B | MDF | ALU | minimum leválasztás | légmennyiség m3/h 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | Nyomásesés Pa 5,33cm/s nál | 3,1cm/s | 1,7cm/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN18 | 15 | 305 | 305 | 78 | 69 | 99,9995% | 145,485 | 145 | ||||
IN18 | 15 | 305 | 610 | 78 | 69 | 99,9995% | 290,97 | 145 | ||||
IN18 | 15 | 610 | 610 | 78 | 69 | 99,9995% | 625,86 | 145 | ||||
IN18 | 15 | 915 | 610 | 78 | 69 | 99,9995% | 960,75 | 145 | ||||
IN18 | 15 | 1220 | 610 | 78 | 69 | 99,9995% | 1295,64 | 145 | ||||
IN18 | 15 | 457 | 457 | 78 | 69 | 99,9995% | 343,0242 | 145 | ||||
IN18 | 15 | 535 | 535 | 78 | 69 | 99,9995% | 476,685 | 145 |
Ajánlatkérés
Kérdésed van? Írj nekünk!
Ajánlatkéréssel, műszaki kérdéseiddel kapcsolatos üzenetedet a nap bármely szakában elküldheted nekünk, melyre a beérkezéstől számítva 24 órán belül válaszolunk!