Leírás

Hepa/Ulpa szűrők
Felhasználási területek
- kórházak, gyógyszergyárak, laborok
- kompakt üzemek
- mikroelektronikai üzemek
Kérdésed van? Írj nekünk!
Ajánlatkéréssel, műszaki kérdéseiddel kapcsolatos üzenetedet a nap bármely szakában elküldheted nekünk, melyre a beérkezéstől számítva 24 órán belül válaszolunk!
Termék jellemzők
Jellemző tulajdonságok
- nagy szűrő felület
- hosszú élettartam (jól megválasztott és alkalmazott előszűrőrendszer esetén)
- sérülés veszély (a szűrő cseréje nagy oda figyelést igényel)
- magas szűrő ellenállás (egyedi bevizsgálás minősítő adatlap)
Keret típusok
- 19 mm MDF lap
- horganyzott acél lemez
- húzott vagy hajlított aluminíum profil
- egyik vagy mindkét oldalon expandált, védőráccsal kiegészítve
Szűrőkialakítás
- Sűrűn hajtogatott (mini pleat) anyag mindkét oldalon 25 mm-kénti hot-melt bordákkal.
A bordák biztosítják a szűrőpanel merevségét és a hajtogatások egyenletes távolságát. - keret vastagság: 35 – 292 mm
- panel mélység: 30- 150 mm
Szűrőosztály (EN1822, ISO29463)
A felhasználási céltól függően, de általában:
- H10, H11, H12, H13, H14, U15
Beépítési utasítás
A HEPA szűrő beépítése előtti ellenőrzés során fontos megbizonyosodni arról, hogy a szűrő sértetlen, megfelelően illeszkedik, és nincsenek rajta látható hibák. Ellenőrizni kell a szűrő épségét, a tömítések állapotát, és hogy a szűrő megfelel-e a berendezés specifikációinak.
Részletes ellenőrzés:
01
Fizikai sérülések ellenőrzése
Vizsgáljuk meg a szűrőt, hogy nincs-e rajta szakadás, lyuk, törés vagy egyéb fizikai sérülés. Különösen fontos a szűrő felületének és a keretnek a vizsgálata.
02
Tömítések ellenőrzése
Győződjünk meg róla, hogy a szűrő tömítései épek és megfelelően illeszkednek a helyükre. A rossz tömítések szivárgást okozhatnak, és csökkenthetik a szűrő hatékonyságát.
03
Kompatibilitás ellenőrzése
Győződjünk meg róla, hogy a szűrő megfelel a berendezés specifikációinak, és kompatibilis a légtisztítóval vagy szellőztető rendszerrel.
04
Előszűrők ellenőrzése
Ha a berendezésben előszűrők is vannak, ellenőrizzük azok állapotát is. Az elkoszolódott előszűrők növelhetik a HEPA szűrő terhelését és csökkenthetik annak élettartamát.
05
Gyártói utasítások betartása
Minden esetben tartsuk be a HEPA szűrő gyártójának utasításait a beépítéssel kapcsolatban.
Fontos megjegyzések:
- Ha bármilyen sérülést vagy problémát tapasztalunk, ne használjuk a szűrőt, és forduljunk a gyártóhoz vagy forgalmazóhoz.
- A HEPA szűrők cseréjét a gyártó által javasolt ütemterv szerint végezzük el. A túlzottan telített vagy elhasználódott szűrő csökkentheti a levegő minőségét és növelheti a légtisztító rendszer terhelését.
- A HEPA szűrők élettartamának meghosszabbítása érdekében használjunk előszűrőket, amelyek felfogják a nagyobb részecskéket, mielőtt azok elérnék a HEPA szűrőt.
| tipus | EN1822 | méret | MDF | ALU | légmennyiség m3/h 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | Nyomásesés 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN18 | 10 | 305 | 305 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 10 | 305 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 10 | 610 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 10 | 915 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 10 | 1220 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 10 | 457 | 457 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 10 | 535 | 535 | 78 | 69 |
| tipus | EN1822 | méret | MDF | ALU | légmennyiség m3/h 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | Nyomásesés 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN18 | 11 | 305 | 305 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 11 | 305 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 11 | 610 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 11 | 915 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 11 | 1220 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 11 | 457 | 457 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 11 | 535 | 535 | 78 | 69 |
| tipus | EN1822 | méret | MDF | ALU | légmennyiség m3/h 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | Nyomásesés 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN18 | 12 | 305 | 305 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 12 | 305 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 12 | 610 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 12 | 915 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 12 | 1220 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 12 | 457 | 457 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 12 | 535 | 535 | 78 | 69 |
| tipus | EN1822 | méret | MDF | ALU | légmennyiség m3/h 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | Nyomásesés 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN18 | 13 | 305 | 305 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 13 | 305 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 13 | 610 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 13 | 915 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 13 | 1220 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 13 | 457 | 457 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 13 | 535 | 535 | 78 | 69 |
| tipus | EN1822 | méret | MDF | ALU | légmennyiség m3/h 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | Nyomásesés 5,33cm/s | 3,1cm/s | 1,7cm/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN18 | 14 | 305 | 305 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 14 | 305 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 14 | 610 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 14 | 915 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 14 | 1220 | 610 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 14 | 457 | 457 | 78 | 69 | ||||||
| IN18 | 14 | 535 | 535 | 78 | 69 |
Ajánlatkérés
Kérdésed van? Írj nekünk!
Ajánlatkéréssel, műszaki kérdéseiddel kapcsolatos üzenetedet a nap bármely szakában elküldheted nekünk, melyre a beérkezéstől számítva 24 órán belül válaszolunk!





